Item | Capability | |
Layer count | 1-32L | |
Final board thickness | 0.15-6mm | |
Aspect ratio | 15:01 | |
Copper thickness | 12oz | |
Impedance | Single line | +/-7% |
Differential line | +/-7% | |
Line/space | Inner layer | 2.0/2.0mil |
Outer layer | 2.5/2.5mil | |
Min hole size | 4mil | |
Min laser hole size | 3mil | |
Hole position tolerance | +/-3mil | |
PTH hole dimension tolerance | +/-2mil | |
NPTH hole dimension tolerance | +/-1mil | |
Solder mask | Line to solder PAD | 3mil |
Registration tolerance | +/-1.5mil | |
Peelable mask thickness | 8-32mil | |
Carbon ink thickness | 0.8-2mil | |
HAL/LF HAL thickness | SMD:40-2000u” | |
GND:30-800u” | ||
Immersion Au | Au THK | 1-5u” |
Ni THK | 80-200u” | |
Immersion tin | 0.8-1.2um | |
Gold finger | Au THK | 10-80u” |
Ni THK | 120-600u” | |
Routing | +/-2mil | |
Lamination Type | Standard FR4/Flex/Rigid-Flex | |
High-speed(56G+) | ||
Metal-Core material | ||
RF/PTFE Material | ||
EC/ER/EI/Ceramic |
Nor/Mid / High Tg | Metal Core/Flex | Middle/Low Loss | Very/Ultra Low Loss | Other Material |
S1000 S1141 S1170 S1000-H S1000-2 S1000-2M IT180A IT180I S1145 370HR | Bergquist Laird DuPont AP/FR series Thin Flex | EM888 TU863 TU872SLK TU872SLK-SP IT200LK IT150DA FR408HR I-speed TUC-862 TUC-865 | MEGTRON-6G MEGTRON-6K MEGTRON-6N EM888K IT968 TU883 | RF material ER/EC Ceramic Customized |